2018下半年四川天全縣考試招聘學校教師擬聘用公示
- 時間:
- 2023-08-29 16:48:24
- 作者:
- 姚老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網





性別 | 職位編號 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總排名 | 體檢結果 | 政審結果 | 是否擬聘用 | 備注 |
男 | 2181209032713 | 188501 | 58.75 | 29.375 | 78 | 39 | 68.375 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
女 | 2181209032716 | 188502 | 68.25 | 34.125 | 82.6 | 41.3 | 75.425 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
男 | 2181209032719 | 188503 | 61.5 | 30.75 | 83.2 | 41.6 | 72.35 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
女 | 2181209032726 | 188504 | 70.75 | 35.375 | 83.4 | 41.7 | 77.075 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
女 | 2181209032729 | 188505 | 74.5 | 37.25 | 83 | 41.5 | 78.75 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
女 | 2181209032804 | 188506 | 65.75 | 32.875 | 82.8 | 41.4 | 74.275 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
女 | 2181209033018 | 188507 | 64.25 | 32.125 | 87 | 43.5 | 75.625 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
女 | 2181209033027 | 188507 | 65 | 32.5 | 85.2 | 42.6 | 75.1 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
女 | 2181209032815 | 188507 | 60.5 | 30.25 | 82.6 | 41.3 | 71.55 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
干部群眾如有需要反映情況的,請于7個工作日內(2019年2月14日—2月22日)內以真實姓名向天全縣人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。
聯系電話: 7222014(縣監察委)、7227143(縣人社局)
以上就是關于2018下半年四川天全縣考試招聘學校教師擬聘用公示的全部內容,考生如果想獲得更多關于四川教師資格證相關資訊,如教師資格證報名時間、考試時間、報考條件、面試時間以及相關知識,敬請關注我們四川教師資格網。更多四川教師資格證考試信息關注四川教師資格網((www.huisuokaihu.cn))或掃右下側二維碼關注我們微信公眾號。
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >