2019上半年四川廣元市教師招聘654人崗位表
- 時間:
- 2019-03-28 14:48:57
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




2019上半年四川廣元市教師招聘654人崗位表已發布,我市擬面向社會公開招聘654名事業單位工作人員補充到廣元市利州中學等部分學校工作。具體招聘崗位詳見《廣元市部分學校2019年上半年公開考試招聘事業單位工作人員崗位條件一覽表》。
旺蒼縣教育和科學技術局 | 旺蒼縣鄉鎮中小學校1 | 數學教師 | 1905009 | 7 | 大專及以上 | 數學/基礎數學/應用數學/計算數學/數學與應用數學/數學教育/信息與計算科學/數理基礎科學/概率論與數理統計/初等教育/小學教育/綜合理科教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | |||
旺蒼縣教育和科學技術局 | 旺蒼縣鄉鎮中小學校2 | 數學教師 | 1905010 | 6 | 大專及以上 | 數學/基礎數學/應用數學/計算數學/數學與應用數學/數學教育/信息與計算科學/數理基礎科學/概率論與數理統計/初等教育/小學教育/綜合理科教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | |||
旺蒼縣教育和科學技術局 | 旺蒼縣鄉鎮中小學校3 | 語文教師 | 1905011 | 7 | 大專及以上 | 漢語/漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中文/中文教育/中國語言文學/文秘/文秘教育/語文教育/華文教育/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/文學/中國現當代文學/中國古代文學/中國少數民族語言文學/初等教育/綜合文科教育/小學教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | |||
旺蒼縣教育和科學技術局 | 旺蒼縣鄉鎮中小學校4 | 音樂教師 | 1905012 | 2 | 大專及以上 | 音樂教育/音樂學/音樂表演/音樂科技與藝術/表演/表演藝術/初等教育(音樂方向)/小學教育(音樂方向)/舞蹈表演/舞蹈學/舞蹈教育/舞蹈編導/藝術教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | |||
旺蒼縣教育和科學技術局 | 旺蒼縣鄉鎮小學 | 幼兒教師 | 1905013 | 1 | 大專及以上 | 學前教育/學前教育學/幼兒教育/音樂教育/音樂學/音樂表演/舞蹈教育/舞蹈學/表演/藝術教育/表演藝術/舞蹈表演/舞蹈編導 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 |
廣元市青川縣部分學校2019年上半年公開考試招聘教師崗位條件一覽表
主管部門 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位 編碼 |
招聘 人數 |
學歷 | 學位 | 專 業 | 畢業院校 | 專業技術職務任職資格 | 執(職)業資格 | 出生時間 | 其它要求 | 筆試科目 |
青川縣教育局 | 四川省青川中學校1 | 高中數學教師 | 1906001 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學/基礎數學/數理基礎科學/應用數學/計算數學/數學與應用數學/信息與計算科學/數學教育/數理基礎科學/概率論與數理統計 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 四川省青川中學校2 | 高中地理教師 | 1906002 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理教育/地理學/自然地理學/人文地理學/地理科學/地理信息系統/資源環境與城鄉規劃管理/地球信息科學與技術 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 四川省青川中學校3 | 高中歷史教師 | 1906003 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學/世界歷史/考古學/史學理論及史學史/歷史地理學/歷史文獻學/中國古代史/中國近現代史/世界史 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 四川省青川中學校4 | 高中政治教師 | 1906004 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 馬克思主義理論/馬克思主義基本原理/馬克思主義發展史/馬克思主義中國化研究/國外馬克思主義研究/思想政治教育/政治學與行政學/國際政治 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 四川省青川中學校5 | 高中體育教師 | 1906005 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育訓練學/體育碩士專業(體育教學、運動訓練、競賽組織、社會體育指導)/體育教育/運動訓練/社會體育/社會體育指導與管理/武術與民族傳統體育/民族傳統體育/運動訓練/武術 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 擅長籃球運動 | 《教育公共基礎筆試》 | |
青川縣教育局 | 四川省青川中學校6 | 高中信息技術教師 | 1906006 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術/電子信息工程/信息工程/信息科學技術/計算機軟件/電子信息科學與技術/電子信息技術及儀器/信息安全/計算機應用技術 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 四川省青川縣第一高級中學 | 高中生物教師 | 1906007 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學/生物技術/生物信息學/生物信息技術/生物科學與生物技術/生物學/動物學/植物學/應用生物科學/應用生物教育/生物教育/細胞生物學/發育生物學/生物化學與分子生物學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 青川縣蒿溪民族學校(初中部) | 初中數學教師 | 1906008 | 1 | 大專及以上 | 數學教育/數學與應用數學/數學/基礎數學/應用數學/信息與計算科學/計算數學/數理基礎科學/概率論與數理統計/初等教育/小學教育/綜合理科教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | |||
青川縣教育局 | 青川縣板橋鄉上馬小學校(初中部) | 初中美術教師 | 1906009 | 1 | 大專及以上 | 美術教育/美術學/美術/初等教育(美術方向)/繪畫/中國畫 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | |||
青川縣教育局 | 青川縣鄉鎮初級中學校 | 初中英語教師 | 1906010 | 3 | 大專及以上 | 英語/英語教育/初等教育/綜合文科教育/應用英語/英語語言文學/商務英語/旅游英語/外貿英語/商貿英語 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 蒿溪民族學校(初中部)1名,板橋鄉上馬小學校(初中部)1名,騎馬鄉中心小學(初中部)1名。 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 青川縣橋樓鄉中心小學校 | 小學體育教師 | 1906011 | 1 | 大專及以上 | 體育學/體育教育/社會體育/運動人體科學/體育教育訓練學/競技體育/運動訓練/社會體育指導與管理/武術與民族傳統體育/運動科學/休閑體育/民族傳統體育學/初等教育(體育方向)/民族傳統體育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | |||
青川縣教育局 | 青川縣七佛鄉中心小學校 | 小學美術教師 | 1906012 | 1 | 大專及以上 | 美術教育/美術學/美術/初等教育(美術方向)/小學教育(美術方向)/繪畫/中國畫 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基礎筆試》 | |||
青川縣教育局 | 青川縣鄉鎮小學校1 | 小學語文教師 | 1906013 | 3 | 大專及以上 | 漢語/漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中文/中文教育/中國語言文學/文秘教育/語文教育/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/文學/中國現當代文學/中國古代文學/中國少數民族語言文學/比較文學與世界文學/漢語國際教育/漢語國際教育碩士/文秘/文秘學/初等教育/小學教育/綜合文科教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 青溪鎮中心小學校1名,樓子鄉中心小學校1名,板橋小學校1名。 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 青川縣鄉鎮小學校2 | 小學數學教師 | 1906014 | 3 | 大專及以上 | 數學教育/數學與應用數學/數學/基礎數學/應用數學/信息與計算科學/計算數學/數理基礎科學/概率論與數理統計/初等教育/小學教育/綜合理科教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 青溪鎮中心小學校1名,關莊鎮中心小學校1名,板橋小學校1名。 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 青川縣鄉鎮小學校3 | 小學英語教師 | 1906015 | 3 | 大專及以上 | 英語/英語教育/初等教育/綜合文科教育/應用英語/英語語言文學/商務英語/旅游英語/外貿英語/商貿英語 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 青溪鎮中心小學校1名,竹園鎮中心小學校1名,樓子鄉中心小學校1名。 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 青川縣鄉鎮小學校4 | 小學科學教師 | 1906016 | 2 | 大專及以上 | 科學教育/生物科學/生物科學與生物技術/生物資源科學/應用生物科學/生物技術/地理科學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 青溪鎮中心小學校1名,關莊鎮中心小學校1名。 | 《教育公共基礎筆試》 | ||
青川縣教育局 | 縣內幼兒園、校中園 | 幼兒教師 | 1906017 | 13 | 大專及以上 | 學前教育/學前教育學/幼兒教育/音樂學/音樂教育/音樂科技與藝術/音樂表演/表演/表演藝術/美術教育/美術學/美術/舞蹈表演/舞蹈學/舞蹈教育/舞蹈編導/藝術教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 1989年1月1日及以后出生 | 該崗位于考生體檢考察結束后,根據縣內幼兒園、校中園編制實際空缺情況和用人需求,按擬聘考生成績從高到低依次選擇工作單位 | 《教育公共基礎筆試》 |
廣元市劍閣縣部分學校2019年上半年公開考試招聘教師崗位條件一覽表
主管部門 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位 編碼 |
招聘 人數 |
學歷 | 學位 | 專 業 | 畢業院校 | 專業技術職務任職資格 | 執(職)業資格 | 出生時間 | 其它要求 | 筆試科目 |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校1 | 高中語文教師 | 1907001 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中國語言文學/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/中國現當代文學/中國古代文學/華文教育/漢語國際教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣中學,劍門關高級中學、劍州中學、劍閣職業中學、武連職業中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校2 | 高中政治教師 | 1907002 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 馬克思主義理論/馬克思主義基本原理/馬克思主義發展史/馬克思主義中國化研究/國外馬克思主義研究/思想政治教育/政治學與行政學/國際政治 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣中學、劍州中學、劍門關高級中學、白龍中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校3 | 高中歷史教師 | 1907003 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學/世界歷史/考古學/史學理論及史學史/歷史地理學/歷史文獻學/中國古代史/中國近現代史/世界史 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣中學、劍州中學、劍門關高級中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校4 | 高中地理教師 | 1907004 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理學/自然地理學/人文地理學/地理科學/地理信息系統/自然地理與資源環境 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣中學、劍門關高級中學各2人,劍州中學、白龍中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校5 | 高中數學教師 | 1907005 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學/數理基礎科學/信息與計算科學/數學/基礎數學/計算數學/概率論與數理統計/應用數學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣職業中學2人,劍閣中學、劍州中學、開封中學、武連職業中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校6 | 高中生物教師 | 1907006 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物學/植物學/動物學/生理學/水生生物學/微生物學/神經生物學/遺傳學/發育生物學/細胞生物學/生物化學與分子生物學/生物物理學/應用生物教育/生物科學/生物技術/生物信息學/生物科學與生物技術/生物信息技術 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣中學、劍門關高級中學、白龍中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校7 | 高中英語教師 | 1907007 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語/英語語言文學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣中學、劍門關高級中學、劍閣職業中學、武連職業中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校8 | 會計 | 1907008 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務會計教育/會計學/財務管理/信息管理與信息系統 | 全日制普通高校 | 取得會計初級專業技術職務任職資格 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 公興小學、開封小學、元山小學、鶴齡小學、白龍小學各1人。 | 《綜合知識》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校9 | 初中語文教師 | 1907009 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中國語言文學/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/中國現當代文學/中國古代文學/華文教育/漢語國際教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣中學、鶴齡中學、公興中學、演圣小學、東寶小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校10 | 初中政治教師 | 1907010 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 馬克思主義理論/馬克思主義基本原理/馬克思主義發展史/馬克思主義中國化研究/國外馬克思主義研究/思想政治教育/政治學與行政學/國際政治 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣中學、楊村小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校11 | 初中數學教師 | 1907011 | 13 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學/數理基礎科學/信息與計算科學/數學/基礎數學/計算數學/概率論與數理統計/應用數學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣中學、普安中學各2人,劍州中學、開封中學、武連職業中學、鶴齡中學、公興中學、劍門中學、鹽店小學、王河小學、楊村小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校12 | 初中物理教師 | 1907012 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應用物理學/物理學/理論物理/原子與分子物理/等離子體物理/凝聚態物理/聲學/光學/無線電物理/核物理 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 劍閣中學、鶴齡中學、公興中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校13 | 初中化學教師 | 1907013 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學/應用化學/化學生物學/無機化學/分析化學/有機化學/物理化學/高分子化學與物理 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 公興中學、龍源育才學校各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校14 | 初中英語教師 | 1907014 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語/英語語言文學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 鶴齡中學、公興中學、漢陽中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校15 | 初中音樂教師 | 1907015 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學/音樂表演/舞蹈表演/舞蹈學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 鶴齡中學、公興中學、木馬中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校16 | 初中體育教師 | 1907016 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學/體育教育/社會體育/運動人體科學/體育教育訓練學/運動訓練/民族傳統體育/體育人文社會學/社會體育指導與管理 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 演圣小學、鶴齡中學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校17 | 小學語文教師 | 1907017 | 10 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中國語言文學/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/中國現當代文學/中國古代文學/華文教育/漢語國際教育/小學教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安小學、香江國際實驗學校各3人,劍門關實驗學校2人,龍江小學、南禪小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校18 | 小學語文教師 | 1907018 | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中國語言文學/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/中國現當代文學/中國古代文學/華文教育/漢語國際教育/小學教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 高池小學、店子小學、廣坪小學、禾豐小學、武連小學、秀鐘小學、正興小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校19 | 小學語文教師 | 1907019 | 9 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中國語言文學/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/中國現當代文學/中國古代文學/華文教育/漢語國際教育/小學教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 木馬小學、柳溝小學、毛壩小學、垂泉小學、江石小學、聞溪小學、田家小學、國光小學、迎水小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校20 | 小學語文教師 | 1907020 | 10 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中國語言文學/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/中國現當代文學/中國古代文學/華文教育/漢語國際教育/小學教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 鶴齡小學、楊村小學、柏埡小學各2人,白龍小學、公興小學、高觀小學、開封小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校21 | 小學語文教師 | 1907021 | 12 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中國語言文學/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/中國現當代文學/中國古代文學/華文教育/漢語國際教育/小學教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 白龍小學5人,鶴齡小學3人,楊村小學2人,開封小學、金仙小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校22 | 小學語文教師 | 1907022 | 11 | 師范專業大專及以上/非師范專業本科及以上 | 非師范專業本科學士及以上 | 漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中國語言文學/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/中國現當代文學/中國古代文學/華文教育/漢語國際教育/小學教育/漢語/語文教育/綜合文科教育/初等教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 專科生或本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 涂山小學3人,香沉小學、圈龍小學、公店小學、錦屏小學各2人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校23 | 小學語文教師 | 1907023 | 9 | 師范專業大專及以上/非師范專業本科及以上 | 非師范專業本科學士及以上 | 漢語言/漢語言文學/中國語言文化/應用語言學/中國語言文學/對外漢語/語言學及應用語言學/漢語言文字學/中國現當代文學/中國古代文學/華文教育/漢語國際教育/小學教育/漢語/語文教育/綜合文科教育/初等教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 專科生或本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 演圣小學、吼獅小學、長嶺小學、柘壩小學、樵店小學、鴦溪小學、羊嶺小學、碗泉小學、搖鈴小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校24 | 小學數學教師 | 1907024 | 12 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學/數理基礎科學/信息與計算科學/數學/基礎數學/計算數學/概率論與數理統計/應用數學/小學教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 龍江小學4人,香江國際實驗學校4人,劍門關實驗學校、劍門關小學各1人,劍閣縣實驗學校2人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校25 | 小學數學教師 | 1907025 | 15 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學/數理基礎科學/信息與計算科學/數學/基礎數學/計算數學/概率論與數理統計/應用數學/小學教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 白龍小學、鶴齡小學、武連小學各3人,楊村小學2人,高觀小學、元山小學、漢陽小學、正興小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校26 | 小學數學教師 | 1907026 | 15 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學/數理基礎科學/信息與計算科學/數學/基礎數學/計算數學/概率論與數理統計/應用數學/小學教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 白龍小學4人,鶴齡小學3人,垂泉小學、開封小學、國光小學、迎水小學、高池小學、店子小學、廣坪小學、禾豐小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校27 | 小學數學教師 | 1907027 | 10 | 師范專業大專及以上/非師范專業本科及以上 | 非師范專業本科學士及以上 | 數學與應用數學/數理基礎科學/信息與計算科學/數學/基礎數學/計算數學/概率論與數理統計/應用數學/小學教育/數學教育/綜合理科教育/初等教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 專科生或本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 涂山小學3人,圈龍小學、香沉小學、金仙小學各2人,毛壩小學1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校28 | 小學數學教師 | 1907028 | 9 | 師范專業大專及以上/非師范專業本科及以上 | 非師范專業本科學士及以上 | 數學與應用數學/數理基礎科學/信息與計算科學/數學/基礎數學/計算數學/概率論與數理統計/應用數學/小學教育/數學教育/綜合理科教育/初等教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 專科生或本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 公店小學、鴦溪小學、錦屏小學各2人,柘壩小學、碗泉小學、羊嶺小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校29 | 小學英語教師 | 1907029 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語/英語語言文學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安小學、香江國際實驗學校各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校30 | 小學英語教師 | 1907030 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語/英語語言文學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 楊村小學、開封小學、碑埡小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校31 | 小學英語教師 | 1907031 | 6 | 師范專業大專及以上/非師范專業本科及以上 | 非師范專業本科學士及以上 | 英語/英語語言文學/英語教育 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 專科生或本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 金仙小學、樵店小學、石城小學、羊嶺小學、錦屏小學、馬燈小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校32 | 小學音樂教師 | 1907032 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學/音樂表演/舞蹈表演/舞蹈學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 武連小學、金仙小學、圈龍小學、涂山小學、樵店小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校33 | 小學科學教師 | 1907033 | 12 | 本科及以上 | 學士及以上 | 科學教育/生物科學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安小學、劍門關實驗學校、香江國際實驗學校、劍閣縣實驗學校、公興小學、龍江小學、白龍小學、鶴齡小學、開封小學、武連小學、柳溝小學、元山小學各1人 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校34 | 小學信息技術教師 | 1907034 | 12 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術/軟件工程/網絡工程/電子信息工程/信息工程/信息科學技術/計算機軟件/電子信息科學與技術/電子信息技術及儀器/信息安全/計算機應用技術 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安小學、劍門關實驗學校、香江國際實驗學校、劍閣縣實驗學校、公興小學、龍江小學、白龍小學、鶴齡小學、開封小學、武連小學、柳溝小學、元山小學各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校35 | 初中信息技術教師 | 1907035 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術/軟件工程/網絡工程/電子信息工程/信息工程/信息科學技術/計算機軟件/電子信息科學與技術/電子信息技術及儀器/信息安全/計算機應用技術 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安中學、鶴齡中學、公興中學、元山中學、柳溝中學、江口嘉陵學校各1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
劍閣縣教育局 | 劍閣縣中小學校36 | 幼兒教師 | 1907036 | 14 | 本科及以上 | 學士及以上 | 學前教育/學前教育學 | 全日制普通高校 | 具有相應教師資格證 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安幼兒園5人、龍江小學5人、劍門關實驗學校3人、南禪小學1人。 | 《教育公共基礎筆試》 | |
