特黄一级_日韩高清国产一区在线_国产区视频_欧美在线a_国产精品2区_日韩国产一区二区

歡迎您訪問四川教師資格證網(wǎng)! 本站為四川教師資格考試民間交流網(wǎng)站,為考生提供考試報(bào)名時(shí)間安排及教師資格證常見問題答疑等相關(guān)信息,教師資格證官網(wǎng)還以四川省教育考試院www.sceea.cn或當(dāng)?shù)亟逃炙緸闇?zhǔn)。
微信公眾號(hào)

微信公眾號(hào)

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免費(fèi)領(lǐng)課/找工作

在線咨詢
公眾號(hào)
交流群
考生交流
合作聯(lián)系
在線做題
短信提醒
教師資格考試動(dòng)態(tài)提醒
獲取驗(yàn)證碼

特別提醒:

1.提醒為短信模式,請?zhí)顚懕救苏_的手機(jī)號(hào)碼

2.確認(rèn)預(yù)約后,會(huì)有專門的客服確認(rèn)您預(yù)約的項(xiàng) 目,請保持通訊暢通

3.如有任何問題,請致電客服熱線:
或點(diǎn)擊網(wǎng)站首頁的在線咨詢

石棉縣2019年上半年公開考試招聘學(xué)校教師考試進(jìn)入體檢人員名單

時(shí)間:
2023-08-28 21:20:07
作者:
趙老師
閱讀:
來源:
四川教師資格網(wǎng)
石棉縣2019年上半年公開考試招聘學(xué)校教師總成績及進(jìn)入體檢人員名單
崗位編碼 筆試成績 筆試成績折合 面試成績 面試成績折合 總成績 名次 是否進(jìn)入體檢 備注
1901401 72.5 36.25 84 42 78.25 1  
1901401 63 31.5 85 42.5 74 2  
1901401 63.25 31.625 83.2 41.6 73.225 3  
1901401 63.75 31.875 80.4 40.2 72.075 4    
1901401 61.75 30.875 81.4 40.7 71.575 5    
1901401 61.75 30.875 79.6 39.8 70.675 6    
1901401 59.5 29.75 80.4 40.2 69.95 7    
1901401 56.25 28.125 83.4 41.7 69.825 8    
1901402 63.5 31.75 76.8 38.4 70.15 1  
                 
1901403 70.75 35.375 81.4 40.7 76.075 1  
1901403 63.25 31.625 82.6 41.3 72.925 2  
1901403 64 32 80.2 40.1 72.1 3    
1901403 52.75 26.375 75.6 37.8 64.175 4    
1901405 65.25 32.625 81.6 40.8 73.425 1  
1901405 56.75 28.375 86.8 43.4 71.775 2    
1901405 58.75 29.375 83.8 41.9 71.275 3    
1901406 61.25 30.625 78 39 69.625 1  
1901406 55.75 27.875 79.4 39.7 67.575 2    
1901407 69 34.5 83.8 41.9 76.4 1  
1901408 57 28.5 82.4 41.2 69.7 1  
1901408 53.5 26.75 82 41 67.75 2    
1901409 54.75 27.375 81 40.5 67.875 1  
1901411 62.25 31.125 89.2 44.6 75.725 1  
1901411 59.25 29.625 84 42 71.625 2    
1901411 60 30 82 41 71 3    
1901412 68.25 34.125 86 43 77.125 1  
1901412 56.5 28.25 81.4 40.7 68.95 2    
1901412 61.5 30.75 74.8 37.4 68.15 3    
1901416 62.25 31.125 85.6 42.8 73.925 1  
1901416 63 31.5 83.2 41.6 73.1 2    
1901416 61.75 30.875 80.8 40.4 71.275 3    
1901417 64.25 32.125 86 43 75.125 1  
1901417 63 31.5 85.8 42.9 74.4 2    
1901417 49.75 24.875 78.8 39.4 64.275 3    
1901418 61.5 30.75 84.6 42.3 73.05 1  
1901418 59.25 29.625 86.8 43.4 73.025 2    
1901418 58.25 29.125 82.2 41.1 70.225 3    
1901418 58.25 29.125 79.8 39.9 69.025 4    
1901419 64.75 32.375 82.6 41.3 73.675 1  
1901419 65.5 32.75 79.4 39.7 72.45 2    
1901419 52.25 26.125 78.8 39.4 65.525 3    
1901420 68.5 34.25 82.2 41.1 75.35 1  
1901420 64.5 32.25 80.2 40.1 72.35 2    
1901420 62.75 31.375 0 0 31.375 3   面試缺考
1901421 63.25 31.625 83 41.5 73.125 1  
1901421 57.5 28.75 84.8 42.4 71.15 2  
1901421 61 30.5 80.6 40.3 70.8 3    
1901421 57.5 28.75 82.4 41.2 69.95 4    
1901421 54.5 27.25 81.2 40.6 67.85 5    
1901421 50.5 25.25 76.6 38.3 63.55 6    
1901422 58 29 85.6 42.8 71.8 1  
1901422 60.5 30.25 81.2 40.6 70.85 2    
1901422 55.5 27.75 79 39.5 67.25 3    
1901423 60 30 77.8 38.9 68.9 1  
1901423 51 25.5 78.6 39.3 64.8 2    
1901424 60 30 86.2 43.1 73.1 1  
1901424 61.75 30.875 83.8 41.9 72.775 2    
1901425 62.75 31.375 85 42.5 73.875 1  
1901425 61 30.5 83.2 41.6 72.1 2    
1901425 55.5 27.75 68.6 34.3 62.05 3    
1901426 68.75 34.375 84.2 42.1 76.475 1  
1901426 65.5 32.75 87 43.5 76.25 2  
1901426 70 35 82.2 41.1 76.1 3  
1901426 66.25 33.125 85.4 42.7 75.825 4  
1901426 64.75 32.375 86.2 43.1 75.475 5  
1901426 63 31.5 87.8 43.9 75.4 6  
1901426 66.75 33.375 83.2 41.6 74.975 7  
1901426 64 32 85 42.5 74.5 8  
1901426 63.75 31.875 85 42.5 74.375 9  
1901426 66.75 33.375 81.8 40.9 74.275 10  
1901426 64.75 32.375 83 41.5 73.875 11    
1901426 63.75 31.875 84 42 73.875 11    
1901426 63.5 31.75 84.2 42.1 73.85 13    
1901426 63.25 31.625 84.2 42.1 73.725 14    
1901426 63 31.5 84.4 42.2 73.7 15    
1901426 67.25 33.625 80 40 73.625 16    
1901426 65.5 32.75 81.6 40.8 73.55 17    
1901426 64 32 81.8 40.9 72.9 18    
1901426 62 31 83.8 41.9 72.9 18    
1901426 64.5 32.25 80.8 40.4 72.65 20    
1901426 62.5 31.25 82.6 41.3 72.55 21    
1901426 63.75 31.875 81 40.5 72.375 22    
1901426 62.75 31.375 81.6 40.8 72.175 23    
1901426 63 31.5 81.2 40.6 72.1 24    
1901426 62.5 31.25 80.6 40.3 71.55 25    
1901426 61.75 30.875 80.8 40.4 71.275 26    
1901426 62.25 31.125 80.2 40.1 71.225 27    
1901426 62 31 79.4 39.7 70.7 28    
1901426 61.75 30.875 79 39.5 70.375 29    
1901426 62.5 31.25 73.6 36.8 68.05 30    
1901427 65 32.5 89 44.5 77 1  
1901427 67 33.5 86 43 76.5 2  
1901427 65.75 32.875 86 43 75.875 3  
1901427 65.5 32.75 85.2 42.6 75.35 4  
1901427 64.5 32.25 85.6 42.8 75.05 5  
1901427 64.75 32.375 83.8 41.9 74.275 6  
1901427 64 32 83.8 41.9 73.9 7  
1901427 60.25 30.125 86.6 43.3 73.425 8  
1901427 59.5 29.75 86.6 43.3 73.05 9  
1901427 63.5 31.75 82.4 41.2 72.95 10    
1901427 61.25 30.625 84.6 42.3 72.925 11    
1901427 61 30.5 83.2 41.6 72.1 12    
1901427 62.25 31.125 80.6 40.3 71.425 13    
1901427 59.25 29.625 83.2 41.6 71.225 14    
1901427 60 30 82.4 41.2 71.2 15    
1901427 61.75 30.875 79.6 39.8 70.675 16    
1901427 64 32 76.8 38.4 70.4 17    
1901427 61.75 30.875 78.8 39.4 70.275 18    
1901427 60.75 30.375 79.4 39.7 70.075 19    
1901427 60.25 30.125 79.6 39.8 69.925 20    
1901427 60 30 79.4 39.7 69.7 21    
1901427 59 29.5 80 40 69.5 22    
1901427 58.5 29.25 80.2 40.1 69.35 23    
1901427 59.25 29.625 76.2 38.1 67.725 24    
1901427 66.25 33.125 0 0 33.125 25   面試缺考
1901427 64.75 32.375 0 0 32.375 26   面試缺考
1901428 66.25 33.125 88 44 77.125 1  
1901428 65.25 32.625 88.4 44.2 76.825 2  
1901428 68 34 83.2 41.6 75.6 3  
1901428 64 32 86 43 75 4  
1901428 62 31 87.2 43.6 74.6 5  
1901428 66.25 33.125 82.6 41.3 74.425 6  
1901428 61.25 30.625 87 43.5 74.125 7    
1901428 60.5 30.25 84.6 42.3 72.55 8    
1901428 61.5 30.75 82.4 41.2 71.95 9    
1901428 58.25 29.125 84 42 71.125 10    
1901428 56.75 28.375 85.2 42.6 70.975 11    
1901428 57.75 28.875 83.8 41.9 70.775 12    
1901428 56.25 28.125 85 42.5 70.625 13    
1901428 56 28 82.8 41.4 69.4 14    
1901428 57.5 28.75 80.4 40.2 68.95 15    
1901428 55.75 27.875 79.2 39.6 67.475 16    
1901428 56.25 28.125 76.4 38.2 66.325 17    
1901428 56 28 19 9.5 37.5 18    
1901429 57 28.5 78.6 39.3 67.8 1  
1901429 50.25 25.125 76 38 63.125 2    
1901430 63.75 31.875 86.4 43.2 75.075 1  
1901430 60.25 30.125 88.4 44.2 74.325 2  
1901430 58.5 29.25 81.4 40.7 69.95 3  
1901430 51.5 25.75 88.4 44.2 69.95 3  
1901430 53.75 26.875 81 40.5 67.375 5    
1901430 51 25.5 83.6 41.8 67.3 6    
1901430 49.25 24.625 77.6 38.8 63.425 7    
1901430 44.75 22.375 81.8 40.9 63.275 8    
1901430 49 24.5 76 38 62.5 9    
1901430 45 22.5 79.6 39.8 62.3 10    
1901430 46.75 23.375 77.8 38.9 62.275 11    
1901430 48.5 24.25 73.8 36.9 61.15 12    
1901431 62.25 31.125 85.5 42.75 73.875 1  
1901431 62 31 85.2 42.6 73.6 2  
1901431 64.25 32.125 81.4 40.7 72.825 3  
1901431 64.75 32.375 79.8 39.9 72.275 4  
1901431 62.25 31.125 82.1 41.05 72.175 5  
1901431 59 29.5 83.2 41.6 71.1 6  
1901431 60 30 81.9 40.95 70.95 7    
1901431 60.5 30.25 80.9 40.45 70.7 8    
1901431 58.5 29.25 82.9 41.45 70.7 8    
1901431 61.25 30.625 79.9 39.95 70.575 10    
1901431 57.75 28.875 79.6 39.8 68.675 11    
1901431 63.25 31.625 74 37 68.625 12    
1901431 58.25 29.125 78.6 39.3 68.425 13    
1901431 60.25 30.125 75.5 37.75 67.875 14    
1901431 59.5 29.75 76.1 38.05 67.8 15    
1901431 59.75 29.875 74.6 37.3 67.175 16    
1901431 61 30.5 72.3 36.15 66.65 17    
1901431 60 30 66.4 33.2 63.2 18    
1901432 68.75 34.375 85 42.5 76.875 1  
1901432 63.75 31.875 88 44 75.875 2  
1901432 65.25 32.625 86 43 75.625 3  
1901432 62.75 31.375 83.6 41.8 73.175 4  
1901432 64.5 32.25 81.8 40.9 73.15 5    
1901432 59.5 29.75 85.6 42.8 72.55 6    
1901432 63.75 31.875 81 40.5 72.375 7    
1901432 59.5 29.75 84.2 42.1 71.85 8    
1901432 64.25 32.125 79.4 39.7 71.825 9    
1901432 59.5 29.75 82.8 41.4 71.15 10    
1901432 60.25 30.125 81.4 40.7 70.825 11    
1901432 59.5 29.75 81.4 40.7 70.45 12    
1901432 62.75 31.375 78 39 70.375 13    
1901432 60 30 76 38 68 14    
1901433 60.25 30.125 87.4 43.7 73.825 1  
1901433 60.25 30.125 84 42 72.125 2  
1901433 59 29.5 83.5 41.75 71.25 3    
1901433 62.5 31.25 79.9 39.95 71.2 4    
1901433 60.25 30.125 76.8 38.4 68.525 5    
1901433 60 30 71.2 35.6 65.6 6    
 
 
免費(fèi)領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >

教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案

OR
主站蜘蛛池模板: av在线等 | 538任你躁在线精品视频网站 | 国产性tv国产精品 | a级黄色片视频 | 三级18视频 | 久国产精品视频 | 欧美a级大胆视频 | 欧洲精品久久 | 超级av在线 | 久久精品re | 国产免费一区二区三区在线能观看 | 亚洲第一成人在线视频 | 日韩大片在线永久观看视频网站免费 | 一级免费黄色免费片 | 欧美另类综合 | 欧洲狠狠鲁 | 九九热精彩视频 | 全免费午夜一级毛片真人 | 久久精品国产亚洲aa级女大片 | 久国久产久精永久网页 | 久久精品资源 | 日本aaaa片毛片免费观蜜桃 | 亚州综合一区 | 精品国产一二区 | 久久黄色影院 | 国产精品久久国产精麻豆96堂 | 中文字幕在线免费播放 | 国产一国产一级毛片视频在线 | 99riav国产在线观看 | 久草在线免费看 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜 | 黄色片网站在线看 | 国产激情网 | 在线中文资源免费 | 日韩视频中文 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 深夜视频福利 | av免费片| 日本成人二区 | 爱爱插插视频 | 亚洲天堂午夜 |