2019年眉山市彭山區(qū)公開考試招聘中小學教師面試入圍人員資格復審公告
- 時間:
- 2023-08-30 11:45:02
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網




一、資格復審對象
根據招聘崗位招聘名額和參考人員筆試折合總成績,從高分到低分按1:3的面試比例確定面試資格復審人員名單。最后一名面試資格復審人員筆試折合總成績相同的,可一并進入面試資格復審。(面試入圍人員名單見附件)。
二、資格復審時間
2019年5月29日(星期三)(上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)。
三、資格復審地點
眉山市彭山區(qū)教育和體育局二樓會議室(地址:眉山市彭山區(qū)鳳鳴鎮(zhèn)紫薇路35號)
聯系電話:028-37631626
四、資格復審所需材料
1.《2019年眉山市彭山區(qū)公開考試招聘中小學教師信息表》2份(貼上照片)。
2.準考證、第二代居民身份證、畢業(yè)證以及招考單位要求的其他證書、手續(xù)的原件和復印件。
3.2019年高校應屆畢業(yè)生未畢業(yè)人員須出具本人學生證及所在學校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的有關院系及專業(yè)等情況的證明。
4.機關事業(yè)單位中的正式在編在冊人員,須出具所在單位和主管部門書面同意其報考的證明。
5.港澳學習、國外留學歸來人員報考的,要出具學歷認證材料和我國駐外使領館的有關證明材料。
以上證件和材料由考生提供原件,并同時提供復印件一份,證件和材料須真實有效。資格復審須由考生本人到場。資格審查工作貫穿公招全過程,在招聘的任一環(huán)節(jié)發(fā)現報考人員不符合報考條件或弄虛作假的,均取消其報考(聘用)資格,且責任自負。
五、其他事項
面試入圍的考生,經資格復審合格后,繳納面試考務費80元,領取《面試通知書》。未在規(guī)定時間參加面試資格復審或因提供的聯系方式不暢通導致不能遞補參加面試資格復審的,視為自動放棄,責任自負。
本公告由眉山市彭山區(qū)人力資源和社會保障局負責解釋。聯系電話:028-37627056。
2019年上半年眉山市彭山區(qū)公開考試招聘中小學教師面試入圍人員名單 | |||||||||
序號 | 性別 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試卷面成績 | 政策性加分 | 筆試折合成績 | 筆試排名 |
1 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013702 | 71 | 35.5 | 1 | |
2 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013628 | 68.5 | 34.25 | 2 | |
3 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013701 | 68 | 34 | 3 | |
4 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013706 | 67 | 33.5 | 4 | |
5 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013708 | 65 | 32.5 | 5 | |
6 | 男 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013619 | 64 | 32 | 6 | |
7 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013703 | 64 | 32 | 6 | |
8 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013618 | 60 | 30 | 8 | |
9 | 男 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013627 | 59.5 | 29.75 | 9 | |
10 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013624 | 57.5 | 28.75 | 10 | |
11 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013617 | 57 | 28.5 | 11 | |
12 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013622 | 57 | 28.5 | 11 | |
13 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013623 | 57 | 28.5 | 11 | |
14 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013705 | 56.5 | 28.25 | 14 | |
15 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013707 | 54 | 27 | 15 | |
16 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013615 | 49.5 | 24.75 | 16 | |
17 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013620 | 49.5 | 24.75 | 16 | |
18 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 190202001 | 4275120013630 | 44 | 22 | 18 | |
19 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學數學教師 | 190202002 | 4275120013712 | 65 | 32.5 | 1 | |
20 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學英語教師 | 190202003 | 4275120013724 | 72.5 | 36.25 | 1 | |
21 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學英語教師 | 190202003 | 4275120013722 | 67.5 | 33.75 | 2 | |
22 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學英語教師 | 190202003 | 4275120013726 | 66.5 | 33.25 | 3 | |
23 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學英語教師 | 190202003 | 4275120013723 | 63.5 | 31.75 | 4 | |
24 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學英語教師 | 190202003 | 4275120013727 | 62.5 | 31.25 | 5 | |
25 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學英語教師 | 190202003 | 4275120013715 | 57 | 28.5 | 6 | |
26 | 男 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 初中音樂教師 | 190202004 | 4275120013728 | 59 | 29.5 | 1 | |
27 | 男 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 初中音樂教師 | 190202004 | 4275120013801 | 53.5 | 26.75 | 2 | |
28 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 初中音樂教師 | 190202004 | 4275120013730 | 39 | 19.5 | 3 | |
29 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學音樂教師 | 190202005 | 4275120013803 | 55.5 | 27.75 | 1 | |
30 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學音樂教師 | 190202005 | 4275120013804 | 52.5 | 26.25 | 2 | |
31 | 男 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 初中體育教師 | 190202006 | 4275120013812 | 63.5 | 31.75 | 1 | |
32 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 初中體育教師 | 190202006 | 4275120013811 | 57.5 | 28.75 | 2 | |
33 | 男 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 初中體育教師 | 190202006 | 4275120013815 | 53 | 26.5 | 3 | |
34 | 男 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學體育教師 | 190202007 | 4275120013826 | 53 | 26.5 | 1 | |
35 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學體育教師 | 190202007 | 4275120013817 | 52 | 26 | 2 | |
36 | 女 | 眉山市彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學體育教師 | 190202007 | 4275120013827 | 50.5 | 25.25 | 3 | |
37 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120014120 | 70 | 35 | 1 | |
38 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120014105 | 67.5 | 33.75 | 2 | |
39 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120013910 | 67 | 33.5 | 3 | |
40 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120014012 | 66.5 | 33.25 | 4 | |
41 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120014124 | 65 | 32.5 | 5 | |
42 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120013929 | 64.5 | 32.25 | 6 | |
43 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120014003 | 64.5 | 32.25 | 6 | |
44 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120014030 | 64.5 | 32.25 | 6 | |
45 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120014102 | 64.5 | 32.25 | 6 | |
46 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120014110 | 64.5 | 32.25 | 6 | |
47 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120013930 | 64 | 32 | 11 | |
48 | 女 | 眉山市彭山區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 190202008 | 4275120014013 | 62.5 | 31.25 | 12 | |
49 | 女 | 青龍園區(qū)學校 | 小學語文教師 | 190202009 | 4275120014126 | 70.5 | 35.25 | 1 | |
50 | 女 | 青龍園區(qū)學校 | 小學語文教師 | 190202009 | 4275120014201 | 69 | 34.5 | 2 | |
51 | 女 | 青龍園區(qū)學校 | 小學語文教師 | 190202009 | 4275120014127 | 58.5 | 29.25 | 3 | |
52 | 女 | 青龍園區(qū)學校 | 小學語文教師 | 190202009 | 4275120014130 | 58.5 | 29.25 | 3 | |
53 | 男 | 青龍園區(qū)學校 | 小學語文教師 | 190202009 | 4275120014125 | 57.5 | 28.75 | 5 | |
54 | 女 | 青龍園區(qū)學校 | 小學語文教師 | 190202009 | 4275120014129 | 54.5 | 27.25 | 6 | |
55 | 女 | 青龍園區(qū)學校 | 小學英語教師 | 190202010 | 4275120014204 | 56.5 | 6 | 31.25 | 1 |
56 | 女 | 青龍園區(qū)學校 | 小學英語教師 | 190202010 | 4275120014212 | 62 | 31 | 2 | |
57 | 女 | 青龍園區(qū)學校 | 小學英語教師 | 190202010 | 4275120014211 | 60 | 30 | 3 |
免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >