2019年丹棱縣公開考試招聘中小學(xué)教師面試入圍人員資格復(fù)審公告
- 時間:
- 2023-08-30 11:44:48
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 四川教師資格網(wǎng)




一、資格復(fù)審對象
根據(jù)招聘崗位招聘名額和參考人員筆試成績,從高分到低分按1:3的面試比例確定面試資格復(fù)審人員名單,最后一名面試資格復(fù)審人員筆試成績相同的,可一并進入面試資格復(fù)審。因筆試缺考等各種原因產(chǎn)生進入面試資格復(fù)審人數(shù)達不到該崗位招聘名額3倍的,該崗位符合條件的筆試人員可全部進入面試資格復(fù)審(面試入圍人員名單見附件)。
二、資格復(fù)審時間
2019年5月30日至2019年5月31日(上午9時至12時,下午2時至5時)。
三、資格復(fù)審地點
丹棱縣教育和體育局一樓(地址:丹棱縣北環(huán)路150號;聯(lián)系電話:028-37209062)
四、資格復(fù)審所需材料
1.《2019年眉山市中小學(xué)公開招聘教師報名信息表》2份(貼上照片)。
2.準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的崗位)和招考單位要求的其他證書、手續(xù)的原件和復(fù)印件。
3.2019年高校應(yīng)屆畢業(yè)生未畢業(yè)人員出具本人學(xué)生證和所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的有關(guān)院系及專業(yè)等情況的證明。
4.機關(guān)事業(yè)單位中的正式在編在冊人員,須出具所在單位和主管部門書面同意其報考的證明。
5.港澳學(xué)習(xí)、國外留學(xué)歸來人員報考的,要出具學(xué)歷認證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。
以上證件和材料由考生提供原件,并同時提供復(fù)印件一份,證件和材料須真實有效。資格復(fù)審須由考生本人到場。資格審查工作貫穿公招全過程,在招聘的任一環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考人員不符合報考條件或弄虛作假的,均取消其報考(聘用)資格,且責(zé)任自負。
五、其他事項
面試入圍的考生,經(jīng)資格復(fù)審合格后,繳納面試考務(wù)費80元,領(lǐng)取《面試通知書》。自愿放棄面試資格復(fù)審、未按時參加面試資格復(fù)審以及未通過面試資格復(fù)審者,取消面試資格。由此出現(xiàn)的缺額經(jīng)人社部門同意后,按筆試成績從高到低依次等額確定遞補人員,遞補人員進入面試前需進行資格復(fù)審。遞補人員名單在眉山人事考試網(wǎng)公布,請考生注意查詢。遞補人員未在規(guī)定時間參加面試資格復(fù)審或因聯(lián)系電話不暢通導(dǎo)致不能遞補參加面試資格復(fù)審的,視為自動放棄,責(zé)任自負。
本公告由丹棱縣人力資源和社會保障局負責(zé)解釋。聯(lián)系電話:028-37206526。
2019年丹棱縣公開考試招聘中小學(xué)教師面試資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘名額 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 《教育公共基礎(chǔ)》成績 | 政策性加分 | 筆試成績=(《教育公共基礎(chǔ)》成績+政策性加分)×50% | 排名 |
1 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 1 | 女 | 高中歷史教師 | 190502001 | 4275120041022 | 68.5 | 34.25 | 1 | |
2 | 女 | 高中歷史教師 | 190502001 | 4275120041024 | 66.5 | 33.25 | 2 | |||
3 | 女 | 高中歷史教師 | 190502001 | 4275120041018 | 65 | 32.5 | 3 | |||
4 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 1 | 女 | 高中地理教師 | 190502002 | 4275120041029 | 66 | 33 | 1 | |
5 | 女 | 高中地理教師 | 190502002 | 4275120041027 | 61.5 | 30.75 | 2 | |||
6 | 女 | 高中地理教師 | 190502002 | 4275120041025 | 61 | 30.5 | 3 | |||
7 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 1 | 女 | 高中化學(xué)教師 | 190502003 | 4275120041106 | 69 | 34.5 | 1 | |
8 | 女 | 高中化學(xué)教師 | 190502003 | 4275120041103 | 63.5 | 31.75 | 2 | |||
9 | 女 | 高中化學(xué)教師 | 190502003 | 4275120041104 | 57 | 28.5 | 3 | |||
10 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 1 | 男 | 高中生物教師 | 190502004 | 4275120041112 | 67.5 | 33.75 | 1 | |
11 | 女 | 高中生物教師 | 190502004 | 4275120041110 | 67 | 33.5 | 2 | |||
12 | 男 | 高中生物教師 | 190502004 | 4275120041114 | 62 | 31 | 3 | |||
13 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 1 | 女 | 初中政治教師 | 190502005 | 4275120041120 | 68.5 | 34.25 | 1 | |
14 | 女 | 初中政治教師 | 190502005 | 4275120041123 | 62 | 31 | 2 | |||
15 | 女 | 初中政治教師 | 190502005 | 4275120041124 | 58 | 29 | 3 | |||
16 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 1 | 男 | 初中地理教師 | 190502006 | 4275120041130 | 61.5 | 30.75 | 1 | |
17 | 女 | 初中地理教師 | 190502006 | 4275120041129 | 57 | 28.5 | 2 | |||
18 | 女 | 初中地理教師 | 190502006 | 4275120041126 | 53.5 | 26.75 | 3 | |||
19 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 1 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 190502007 | 4275120041208 | 71 | 35.5 | 1 | |
20 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 190502007 | 4275120041205 | 68.5 | 34.25 | 2 | |||
21 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 190502007 | 4275120041207 | 64 | 32 | 3 | |||
22 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 1 | 女 | 初中生物教師 | 190502008 | 4275120041217 | 67.5 | 33.75 | 1 | |
23 | 女 | 初中生物教師 | 190502008 | 4275120041219 | 65 | 32.5 | 2 | |||
24 | 女 | 初中生物教師 | 190502008 | 4275120041218 | 58 | 29 | 3 | |||
25 | 丹棱縣初級中學(xué) | 1 | 女 | 初中語文教師 | 190502010 | 4275120041227 | 66 | 33 | 1 | |
26 | 女 | 初中語文教師 | 190502010 | 4275120041226 | 61.5 | 4 | 32.75 | 2 | ||
27 | 男 | 初中語文教師 | 190502010 | 4275120041223 | 62 | 31 | 3 | |||
28 | 丹棱縣初級中學(xué) | 2 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 190502011 | 4275120041312 | 67 | 33.5 | 1 | |
29 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 190502011 | 4275120041302 | 60 | 30 | 2 | |||
30 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 190502011 | 4275120041307 | 57 | 28.5 | 3 | |||
31 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 190502011 | 4275120041310 | 54.5 | 27.25 | 4 | |||
32 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 190502011 | 4275120041311 | 47 | 23.5 | 5 | |||
33 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 190502011 | 4275120041306 | 30 | 15 | 6 | |||
34 | 丹棱縣初級中學(xué) | 1 | 男 | 物理教師 | 190502012 | 4275120041316 | 65.5 | 32.75 | 1 | |
35 | 男 | 物理教師 | 190502012 | 4275120041315 | 65 | 32.5 | 2 | |||
36 | 女 | 物理教師 | 190502012 | 4275120041317 | 58 | 29 | 3 | |||
37 | 丹棱縣初級中學(xué) | 1 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 190502013 | 4275120041318 | 65 | 32.5 | 1 | |
38 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 190502013 | 4275120041322 | 65 | 32.5 | 1 | |||
39 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 190502013 | 4275120041321 | 60 | 30 | 3 | |||
40 | 丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 6 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041401 | 74.5 | 37.25 | 1 | |
41 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041624 | 73.5 | 36.75 | 2 | |||
42 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041526 | 72.5 | 36.25 | 3 | |||
43 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041327 | 66.5 | 6 | 36.25 | 3 | ||
44 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041421 | 71.5 | 35.75 | 5 | |||
45 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041328 | 67 | 4 | 35.5 | 6 | ||
46 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041413 | 64.5 | 4 | 34.25 | 7 | ||
47 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041521 | 67.5 | 33.75 | 8 | |||
48 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041612 | 66 | 33 | 9 | |||
49 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041701 | 66 | 33 | 9 | |||
50 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041504 | 65.5 | 32.75 | 11 | |||
51 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041603 | 65.5 | 32.75 | 11 | |||
52 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041616 | 65 | 32.5 | 13 | |||
53 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041330 | 64.5 | 32.25 | 14 | |||
54 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041618 | 63.5 | 31.75 | 15 | |||
55 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041516 | 63 | 31.5 | 16 | |||
56 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041605 | 63 | 31.5 | 16 | |||
57 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502014 | 4275120041629 | 62 | 31 | 18 | |||
58 | 丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 6 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041823 | 73.5 | 36.75 | 1 | |
59 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041803 | 68 | 34 | 2 | |||
60 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041815 | 67 | 33.5 | 3 | |||
61 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041811 | 66 | 33 | 4 | |||
62 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041814 | 66 | 33 | 4 | |||
63 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041810 | 62 | 31 | 6 | |||
64 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041712 | 61.5 | 30.75 | 7 | |||
65 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041713 | 61.5 | 30.75 | 7 | |||
66 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041724 | 61.5 | 30.75 | 7 | |||
67 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041801 | 60 | 30 | 10 | |||
68 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041802 | 59.5 | 29.75 | 11 | |||
69 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041822 | 58.5 | 29.25 | 12 | |||
70 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041719 | 58 | 29 | 13 | |||
71 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041728 | 57.5 | 28.75 | 14 | |||
72 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041718 | 57 | 28.5 | 15 | |||
73 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041820 | 56.5 | 28.25 | 16 | |||
74 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041715 | 55.5 | 27.75 | 17 | |||
75 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041717 | 55.5 | 27.75 | 17 | |||
76 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041723 | 55.5 | 27.75 | 17 | |||
77 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502015 | 4275120041821 | 55.5 | 27.75 | 17 | |||
78 | 丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 3 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 190502016 | 4275120041912 | 70.5 | 35.25 | 1 | |
79 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 190502016 | 4275120041924 | 69 | 34.5 | 2 | |||
80 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 190502016 | 4275120042004 | 69 | 34.5 | 2 | |||
81 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 190502016 | 4275120042011 | 69 | 34.5 | 2 | |||
82 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 190502016 | 4275120041826 | 68.5 | 34.25 | 5 | |||
83 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 190502016 | 4275120042006 | 68.5 | 34.25 | 5 | |||
84 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 190502016 | 4275120042016 | 67 | 33.5 | 7 | |||
85 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 190502016 | 4275120041830 | 62 | 31 | 8 | |||
86 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 190502016 | 4275120041928 | 62 | 31 | 8 | |||
87 | 丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 2 | 男 | 小學(xué)音樂教師 | 190502017 | 4275120042024 | 64.5 | 32.25 | 1 | |
88 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 190502017 | 4275120042028 | 60.5 | 30.25 | 2 | |||
89 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 190502017 | 4275120042101 | 58 | 29 | 3 | |||
90 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 190502017 | 4275120042029 | 57 | 28.5 | 4 | |||
91 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 190502017 | 4275120042025 | 56.5 | 28.25 | 5 | |||
92 | 男 | 小學(xué)音樂教師 | 190502017 | 4275120042026 | 56.5 | 28.25 | 5 | |||
93 | 丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 2 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 190502018 | 4275120042117 | 69.5 | 34.75 | 1 | |
94 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 190502018 | 4275120042107 | 62 | 6 | 34 | 2 | ||
95 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 190502018 | 4275120042109 | 58 | 6 | 32 | 3 | ||
96 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 190502018 | 4275120042120 | 63 | 31.5 | 4 | |||
97 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 190502018 | 4275120042108 | 53.5 | 6 | 29.75 | 5 | ||
98 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 190502018 | 4275120042126 | 57.5 | 28.75 | 6 | |||
99 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 190502018 | 4275120042113 | 53.5 | 4 | 28.75 | 6 | ||
100 | 丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 2 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 190502019 | 4275120042224 | 72.5 | 36.25 | 1 | |
101 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 190502019 | 4275120042229 | 72 | 36 | 2 | |||
102 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 190502019 | 4275120042207 | 67.5 | 33.75 | 3 | |||
103 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 190502019 | 4275120042210 | 65 | 32.5 | 4 | |||
104 | 男 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 190502019 | 4275120042220 | 56 | 6 | 31 | 5 | ||
105 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 190502019 | 4275120042204 | 55.5 | 6 | 30.75 | 6 | ||
106 | 丹棱縣城內(nèi)小學(xué)校 | 2 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502020 | 4275120042302 | 65 | 32.5 | 1 | |
107 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502020 | 4275120042305 | 64.5 | 32.25 | 2 | |||
108 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502020 | 4275120042306 | 62.5 | 31.25 | 3 | |||
109 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502020 | 4275120042304 | 61 | 30.5 | 4 | |||
110 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 190502020 | 4275120042303 | 54 | 27 | 5 | |||
111 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 190502020 | 4275120042308 | 49.5 | 24.75 | 6 | |||
112 | 丹棱縣城內(nèi)小學(xué)校 | 6 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042314 | 71 | 35.5 | 1 | |
113 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042328 | 71 | 35.5 | 1 | |||
114 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042415 | 68.5 | 34.25 | 3 | |||
115 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042324 | 68 | 34 | 4 | |||
116 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042501 | 67 | 33.5 | 5 | |||
117 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042414 | 66.5 | 33.25 | 6 | |||
118 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042428 | 66.5 | 33.25 | 6 | |||
119 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042319 | 64 | 32 | 8 | |||
120 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042423 | 58 | 6 | 32 | 8 | ||
121 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042411 | 55.5 | 6 | 30.75 | 10 | ||
122 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042401 | 60.5 | 30.25 | 11 | |||
123 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042404 | 60 | 30 | 12 | |||
124 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042419 | 60 | 30 | 12 | |||
125 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042426 | 60 | 30 | 12 | |||
126 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042322 | 59.5 | 29.75 | 15 | |||
127 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042417 | 59.5 | 29.75 | 15 | |||
128 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042418 | 59 | 29.5 | 17 | |||
129 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042325 | 58.5 | 29.25 | 18 | |||
130 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042408 | 58.5 | 29.25 | 18 | |||
131 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 190502021 | 4275120042427 | 58.5 | 29.25 | 18 | |||
132 | 丹棱縣幼兒園 | 3 | 女 | 幼兒園教師 | 190502022 | 4275120042609 | 69 | 34.5 | 1 | |
133 | 女 | 幼兒園教師 | 190502022 | 4275120042520 | 66 | 33 | 2 | |||
134 | 女 | 幼兒園教師 | 190502022 | 4275120042519 | 64 | 32 | 3 | |||
135 | 女 | 幼兒園教師 | 190502022 | 4275120042518 | 62.5 | 31.25 | 4 | |||
136 | 女 | 幼兒園教師 | 190502022 | 4275120042610 | 58 | 29 | 5 | |||
137 | 女 | 幼兒園教師 | 190502022 | 4275120042608 | 57.5 | 28.75 | 6 | |||
138 | 女 | 幼兒園教師 | 190502022 | 4275120042511 | 57 | 28.5 | 7 | |||
139 | 女 | 幼兒園教師 | 190502022 | 4275120042516 | 57 | 28.5 | 7 | |||
140 | 女 | 幼兒園教師 | 190502022 | 4275120042524 | 56.5 | 28.25 | 9 |
免費領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >